Diseño ergonómico del asiento con curvatura frontal que evita la presión en las piernas y promueve la circulación de la sangre y con la huella central, no plana.
Contratación Centralizada 2018-2020
La optimización del espacio, la funcionalidad, la estética y la ergonomía son sus principales características. Desarrolla un sistema de conducción de cableado tanto vertical como horizontal de gran capacidad, resolviendo efectivamente el creciente uso de elementos eléctricos e informáticos.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica THEMA.pdf | 732.26 KB |
Certificado -THEMA.pdf | 227.05 KB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
La estructura ligera del montante permite largos generosos en su perfil estructurado de aluminio creando múltiples composiciones modulares y crecimiento horizontal sin la necesidad de multiplicar el montante vertical
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica OFFICE SECRET.pdf | 3.09 MB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-OFFICE-SECRET1.pdf | 57.75 KB |
Certificado-MESAS-OFFICE-SECRET1.pdf | 42.56 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Catalogo BASIK.pdf | 573.43 KB |
Ficha Técnica BASIK.pdf | 562.73 KB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Tech tiene mesas de operaciones para la oficina, mesas auxiliares y de reuniones, piezas para unir y extender mesas, mostradores, divisores de mesas, cajones fijos o rodantes, armarios y librerías..
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ticha Tecnica TECH.pdf | 635.11 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
Programa-Tech.pdf | 74.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
La colección N se basa en una estructura que consiste en travesaños, canaletas y montantes verticales hechos de tubo de acero premium.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-MESAS-N.pdf | 224.55 KB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Diseño ergonómico del asiento con curvatura frontal que evita la presión en las piernas y promueve la circulación de la sangre y con la huella central, no plana.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica ROYAL.pdf | 991.32 KB |
certificado-ROYAL.pdf | 238.67 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica LIGHT.pdf | 561.72 KB |
certificado_LIGHT-RAY.pdf | 240.02 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
WING presenta una amplia colección de sillas tapizadas para uso seguro y destino de contract, con modelos fijos y giratorios
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica WING.pdf | 966.15 KB |
certificado-WING.pdf | 304.32 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Permite un movimiento sincronizado del asiento y el respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema anti-retorno después de bloquearlo simplemente presionando la parte posterior.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica CLICK.pdf | 642.38 KB |
certificado-CLICK.pdf | 237.88 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica CONFORT.pdf | 187.41 KB |
Cerificado-marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Diseñado por Gabriel Teixidó para delaOliva ofrece una amplia gama de posibilidades con el desarrollo de respaldos ergonómicamente diseñados en dos alturas diferentes para la silla operativa RX y RA, y con reposacabezas adicional para la silla ejecutiva como parte de Boomerang VIP
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica BOOMERANG.pdf | 721.77 KB |
Certificado_Boomerang-9400.pdf | 316.28 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
El equipo está sujeto al procedimiento PGC04 · 2 · 1
para garantizar la capacidad de producción continua y un rendimiento óptimo.