OS se caracteriza por un diseño sobrio y una gran ligereza formal. Es un completo sistema para la oficina actual, dando forma y contenido a la nueva expresión del puesto de trabajo. La ligera estructura de su montante permite generosas longitudes en su perfil de aluminio extrusionado, creando múltiples composiciones modulares y crecimiento horizontal sin necesidad de multiplicar los montantes verticales.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CATALOGO PRIMACY.pdf | 6.29 MB |
6.6.1.2-DECLARACION-CONFORMIDAD.pdf | 138.19 KB |
6.6.1.2-FICHA-TECNICA-PRIMACY-01.pdf | 54.92 KB |
6.6.1.2-FICHA-TECNICA-PRIMACY-02.pdf | 54.92 KB |
6.6.1.2-FICHA-TECNICA-PRIMACY-03.pdf | 95.68 KB |
6.6.1.2-FICHA-TECNICA-PRIMACY-04.pdf | 95.68 KB |
6.6.1.2-VIDA-UTIL-PRIMACY.pdf | 692.85 KB |
FICHA-TECNICA-PRIMACY-11304.pdf | 95.68 KB |
6.1.2.2-CERTIFICADO-UNE-EN 1023-2 PRIMACY.pdf | 3.34 MB |
6.1.2.2-CERTIFICADO-UNE-EN-1023-1-PRIMACY.pdf | 3.34 MB |
6.1.2.2-CERTIFICADO-UNE-EN-41955-PRIMACY.pdf | 138.2 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CATALOGO PREMIUM.pdf | 5.95 MB |
6.6.1.3-DECLARACION-CONFORMIDAD.pdf | 138.2 KB |
6.6.1.3-VIDA-UTIL-PREMIUM.pdf | 692.86 KB |
6.6.1.3-FICHA-TECNICA-PREMIUM.pdf | 71.48 KB |
6.6.1.3-FICHA-TECNICA-PREMIUM-01.pdf | 76.02 KB |
6.1.2.3-CERTIFICADO-UNE-EN-1023-1-PREMIUM.pdf | 726.29 KB |
6.1.2.3-CERTIFICADO-UNE-EN-1023-2-PREMIUM.pdf | 726.29 KB |
6.1.2.3-CERTIFICADO-UNE-EN-41955-PREMIUM.pdf | 138.19 KB |
El equipo está sujeto al procedimiento PGC04 · 2 · 1
para garantizar la capacidad de producción continua y un rendimiento óptimo.