Contratación Centralizada 2018-2021
La optimización del espacio, la funcionalidad, la estética y la ergonomía son sus principales características. Desarrolla un sistema de conducción de cableado tanto vertical como horizontal de gran capacidad, resolviendo efectivamente el creciente uso de elementos eléctricos e informáticos.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica THEMA.pdf | 732.26 KB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
Catalogo-THEMA.pdf | 4.76 MB |
Ficha-Tecnica-THEMA.pdf | 732.26 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Tech tiene mesas de operaciones para la oficina, mesas auxiliares y de reuniones, piezas para unir y extender mesas, mostradores, divisores de mesas, cajones fijos o rodantes, armarios y librerías.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ticha Tecnica TECH.pdf | 635.11 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
Catalogo-TECH_baja.pdf | 3.16 MB |
Programa-Tech.pdf | 74.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
La estructura ligera del montante permite largos generosos en su perfil estructurado de aluminio creando múltiples composiciones modulares y crecimiento horizontal sin la necesidad de multiplicar el montante vertical
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Data Spec Sheet - Ficha técnica | 3.09 MB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-OFFICE-SECRET1.pdf | 57.75 KB |
Certificado-MESA-REUNIONES-OFICCE-SECRET1.pdf | 43.78 KB |
Certificado-MESAS-OFFICE-SECRET1.pdf | 42.56 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
La colección N se basa en una estructura que consiste en travesaños, canaletas y montantes verticales hechos de tubo de acero premium.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Ficha Técnica N.pdf | 4.12 MB |
Certificado-CAJONERAS-SERIES1.pdf | 217.65 KB |
Certificado-ARMARIOS-SERIES1.pdf | 223.15 KB |
Certificado-MESAS-N.pdf | 224.55 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Catalogo-MINA_baja.pdf | 2.42 MB |
Ficha-Tecnica-MINA.pdf | 558.59 KB |
Programa-Mina.pdf | 52.5 KB |
Certificado_Marca.pdf | 69.72 KB |
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y SILLERIA.pdf | 59.73 KB |
El equipo está sujeto al procedimiento PGC04 · 2 · 1
para garantizar la capacidad de producción continua y un rendimiento óptimo.